Files
issue-hub-ai/docs/design/images2/README.md
T
2026-07-07 07:27:13 +08:00

46 lines
2.8 KiB
Markdown

# Issue Hub AI images2 设计图索引
本目录用于保存 `images2` 生成的高保真产品设计图。设计图分为两组:调度中心界面和客户端界面。
## 设计风格定稿方向
- 产品气质:企业级 AI 调度中枢,冷静、专业、可运营。
- 色彩方向:深色石墨导航 + 亮色工作区 + 青绿色主操作 + 红/橙风险状态。
- 版式方向:调度台强调队列、风险、AI 推荐解释和下一步动作;客户端强调我的待办、提交进度、处理上下文。
- 视觉要求:高保真、可评审、接近 Figma 产品稿,不做营销首页,不做低保真线框。
## 当前状态
- 已有整体方向参考图:`reference-overview-board-v1.png`
- 12 张单页设计图已生成并冻结,当前通过 `../review-index.html``../manual-design-freeze-audit.md` 做人工定稿审阅。
- 后续一比一复刻的工程拆分见:`../implementation-blueprint.md`
## 调度中心设计图
| 文件名 | 页面 | 说明 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| `dispatcher-01-center-dashboard.png` | 中心调度台 | 待派发队列、KPI、AI 推荐派发、SLA 风险 | 已生成 |
| `dispatcher-02-issue-pool.png` | 问题池 | 全局问题列表、状态筛选、批量处理、风险聚合 | 已生成 |
| `dispatcher-03-department-queue.png` | 部门队列 | 部门问题池、人员负载、分派建议、跨部门协作 | 已生成 |
| `dispatcher-04-escalation-center.png` | 提醒升级 | 超时提醒、升级链路、催办策略、待介入问题 | 已生成 |
| `dispatcher-05-knowledge-review.png` | 知识复盘 | 关闭问题复盘、AI 总结、知识库沉淀、重复问题 | 已生成 |
| `dispatcher-06-rule-config.png` | 规则配置 | 分类规则、SLA 规则、派单规则、AI 自动执行策略 | 已生成 |
| `dispatcher-07-analytics-board.png` | 管理看板 | 全局指标、部门效率、AI 采纳率、趋势分析 | 已生成 |
## 客户端设计图
| 文件名 | 页面 | 说明 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| `client-01-workbench.png` | 客户端首页 / 我的待办 | 待处理、我提交的、待补充、即将超时 | 已生成 |
| `client-02-submit-issue.png` | 提交问题 | 标题、描述、影响范围、附件、AI 预检查 | 已生成 |
| `client-03-issue-detail-handler.png` | 处理人问题详情 | 接单、处理、请求协作、转派、AI 建议 | 已生成 |
| `client-04-submitter-tracking.png` | 提交人进度追踪 | 当前状态、处理时间线、补充信息、验收确认 | 已生成 |
| `client-05-mobile-submit.png` | 移动端提交 / 补充 | 移动表单、附件上传、AI 缺失信息提示 | 已生成 |
## 已生成参考图
上一轮生成的整体方向图位于:
- `reference-overview-board-v1.png`
- `../../ai-dispatch-images2-design-v1.png`