4.0 KiB
4.0 KiB
Issue Hub AI 视觉差异报告
生成时间:2026-06-18T04:47:26.995Z
方法
- 对比对象:
docs/design/images2/高保真设计图 vsdocs/design/implementation-screenshots/当前实现截图。 - 差异阈值:单像素 RGB 均方差大于 24 记为变更像素。
- 输出:每页一张高亮差异图,灰色代表低差异区域,粉色代表明显差异区域。
- 用途:这是视觉打磨诊断工具,不替代人工设计评审;AI 生成稿中的文案、图标细节和截图动态数据会天然造成差异。
汇总
- 对比页面:12 张。
- 接近设计稿:0 张。
- 需要人工复核:7 张。
- 需要继续视觉打磨:5 张。
| 页面 | 尺寸 | 状态 | 平均差异 | RMS | 变更像素 | 最大差异 | 差异图 | 热点区域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dispatcher-01-center-dashboard.png | 1672x941 | 需打磨 | 19.94 | 47.78 | 17.7% | 255.00 | diff | bottom-right 60.21 / 44.1% bottom-right 58.27 / 40.5% bottom-left 41.63 / 25.2% |
| dispatcher-02-issue-pool.png | 1672x941 | 复核 | 17.18 | 43.47 | 14.1% | 255.00 | diff | top-left 38.14 / 51.1% top-left 35.93 / 33.7% top-right 35.40 / 35.7% |
| dispatcher-03-department-queue.png | 1672x941 | 复核 | 17.42 | 41.57 | 13.9% | 255.00 | diff | top-right 44.93 / 31.5% bottom-center 43.69 / 26.5% top-left 42.49 / 26.1% |
| dispatcher-04-escalation-center.png | 1672x941 | 需打磨 | 18.62 | 45.94 | 15.7% | 255.00 | diff | middle-left 45.96 / 36.9% bottom-left 45.89 / 27.0% bottom-left 43.25 / 37.3% |
| dispatcher-05-knowledge-review.png | 1672x941 | 需打磨 | 18.92 | 44.57 | 14.9% | 255.00 | diff | bottom-center 44.90 / 28.0% top-right 43.13 / 28.1% middle-center 42.71 / 26.0% |
| dispatcher-06-rule-config.png | 1672x941 | 复核 | 17.81 | 42.33 | 15.5% | 255.00 | diff | bottom-right 40.55 / 31.7% top-left 37.67 / 24.3% middle-left 35.90 / 37.9% |
| dispatcher-07-analytics-board.png | 1672x941 | 需打磨 | 19.95 | 44.41 | 19.2% | 255.00 | diff | middle-left 46.00 / 47.9% top-left 43.41 / 87.6% bottom-left 43.33 / 27.5% |
| client-01-workbench.png | 1672x941 | 复核 | 17.72 | 44.08 | 14.7% | 255.00 | diff | bottom-right 44.44 / 28.5% bottom-left 39.36 / 30.5% middle-center 39.28 / 23.7% |
| client-02-submit-issue.png | 1672x941 | 复核 | 14.16 | 37.39 | 11.3% | 254.34 | diff | bottom-center 49.09 / 28.9% top-left 44.02 / 49.6% middle-right 40.06 / 33.5% |
| client-03-issue-detail-handler.png | 1672x941 | 需打磨 | 18.22 | 43.82 | 16.2% | 255.00 | diff | top-right 48.63 / 45.9% top-left 48.63 / 34.7% top-left 45.36 / 38.6% |
| client-04-submitter-tracking.png | 1622x969 | 复核 | 17.91 | 43.59 | 14.3% | 255.00 | diff | bottom-right 60.46 / 43.0% top-left 48.90 / 35.1% top-center 43.67 / 30.6% |
| client-05-mobile-submit.png | 1536x1024 | 复核 | 17.87 | 44.91 | 12.9% | 254.34 | diff | top-right 53.75 / 29.6% middle-left 52.37 / 36.2% top-left 47.51 / 34.9% |
判读建议
- 优先处理
needs-polish页面中热点集中在 top-left/top-center 的差异,这通常对应侧栏、顶部工具区和首屏结构。 - 如果热点集中在 right-middle/right-bottom,优先核对右侧检查器、AI 建议面板、操作区密度和滚动状态。
- 如果热点集中在 center-middle,优先核对表格密度、卡片边界、图表形态和主要工作区信息层级。
- 当平均差异下降但变更像素仍高,通常说明整体布局接近但文字、图标、间距和局部状态还需要人工修正。